O salário-família é um benefício previdenciário pago mensalmente aos trabalhadores de baixa renda que possuem filhos ou dependentes. Em 12 de janeiro de 2026, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazendapublicaram a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, que atualizou os valores do benefício para o ano.
A medida fixou o valor em R$ 67,54 por dependente, válido para segurados que recebem até R$ 1.980,38 por mês.
A seguir, entenda como funciona, quem tem direito e como solicitar.
O que é salário-família e quem tem direito?
O salário-família é um benefício previsto na legislação previdenciária, pago ao trabalhador de baixa renda que possui:
Filhos ou dependentes até 14 anos, ou
Dependentes com deficiência (qualquer idade)
Têm direito ao benefício:
✔ Trabalhadores com carteira assinada (CLT)
✔ Trabalhadores avulsos, vinculados a sindicatos ou OGMO
✔ Segurados em benefício por incapacidade ou aposentadoria rural, observadas as regras
Para receber o salário-família em 2026, é necessário:
Estar formalmente registrado
Receber até R$ 1.980,38 por mês
Ter dependentes dentro dos critérios acima
Qual é o valor do salário-família em 2026?
Segundo a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2026, o valor da cota por dependente ficou assim:
💰 R$ 67,54 por filho ou equiparado, até 14 anos, ou inválido de qualquer idade
📌 Renda máxima permitida: R$ 1.980,38
Trecho do Artigo 4º da Portaria:
“O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado […] a partir de 1º de janeiro de 2026, é de R$ 67,54 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.980,38.”
O valor anterior era de R$ 65,00, o que representa aumento de R$ 2,54.
Exemplos:
2 filhos: R$ 135,08/mês
3 filhos: R$ 202,62/mês
4 filhos: R$ 270,16/mês e assim por diante
📌 Importante: para dependentes com deficiência, não há limite de idade.
Como solicitar o salário-família?
A forma de solicitação depende do vínculo trabalhista:
✔ Empregado com carteira assinada
Solicita diretamente ao empregador, apresentando a documentação.
✔ Trabalhador avulso
Solicita junto ao sindicato ou ao órgão gestor de mão de obra (OGMO).
✔ Segurados em benefício do INSS
Se o segurado estiver recebendo:
Auxílio-doença
Aposentadoria por invalidez
Aposentadoria por idade rural
→ o pedido deve ser feito via INSS, pelo:
Meu INSS (site ou aplicativo) ou
Central 135
Documentos necessários
Para solicitar o benefício, é necessário apresentar:
📌 Documento de identificação com foto + CPF
📌 Certidão de nascimento de cada dependente
📌 Caderneta de vacinação (dependentes até 6 anos)
📌 Comprovante de frequência escolar (7 a 14 anos)
📌 Termo de responsabilidade
📌 Requerimento de salário-família
Esses documentos garantem que o benefício seja pago de forma correta e atualizada.
Tabela de valores do salário-família (2000 a 2026)
A tabela abaixo mostra como o benefício evoluiu ao longo dos anos:
| Ano | Remuneração do Trabalhador | Valor por Dependente |
|---|---|---|
| 01/2026 | Até R$ 1.980,38 | R$ 67,54 |
| 01/2025 | Até R$ 1.906,04 | R$ 65,00 |
| 01/2024 | Até R$ 1.819,26 | R$ 62,04 |
| 01/2023 | Até R$ 1.754,18 | R$ 59,82 |
| 01/2022 | Até R$ 1.655,98 | R$ 56,47 |
| 01/2021 | Até R$ 1.503,25 | R$ 51,27 |
| 01/2020 | Até R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
| 01/2019 | Até R$ 1.364,43 | R$ 46,54 |
| 01/2019 | R$ 907,78 a R$ 1.364,43 | R$ 32,80 |
| 01/2018 | Até R$ 877,67 | R$ 45,00 |
| 01/2018 | R$ 877,68 a R$ 1.319,18 | R$ 31,71 |
| 01/2017 | Até R$ 859,88 | R$ 44,09 |
| 01/2017 | R$ 859,89 a R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
| 01/2016 | Até R$ 806,80 | R$ 41,37 |
| 01/2016 | R$ 806,81 a R$ 1.212,64 | R$ 29,16 |
| 01/2015 | Até R$ 752,02 | R$ 37,18 |
| 01/2015 | R$ 752,03 a R$ 1.089,72 | R$ 26,20 |
| 01/2014 | Até R$ 682,50 | R$ 35,00 |
| 01/2014 | R$ 682,51 a R$ 1.025,81 | R$ 24,66 |
| 01/2013 | Até R$ 646,55 | R$ 33,16 |
| 01/2013 | R$ 646,56 a R$ 971,78 | R$ 23,36 |
| 01/2012 | Até R$ 608,80 | R$ 31,22 |
| 01/2012 | R$ 608,81 a R$ 915,05 | R$ 22,00 |
| 01/2011 | Até R$ 573,91 | R$ 29,43 |
| 01/2011 | R$ 573,92 a R$ 862,60 | R$ 20,74 |
| 07/2010 | Até R$ 539,03 | R$ 27,64 |
| 07/2010 | R$ 539,04 a R$ 810,18 | R$ 19,48 |
| 01/2010 | Até R$ 531,12 | R$ 27,24 |
| 01/2010 | R$ 531,13 a R$ 798,30 | R$ 19,19 |
| 02/2009 | Até R$ 500,40 | R$ 25,66 |
| 02/2009 | R$ 500,41 a R$ 752,12 | R$ 18,08 |
| 03/2008 | Até R$ 472,43 | R$ 24,23 |
| 03/2008 | R$ 472,44 a R$ 710,08 | R$ 17,07 |
| 05/2007 | Até R$ 449,93 | R$ 23,08 |
| 05/2007 | R$ 449,94 a R$ 676,27 | R$ 16,26 |
| 08/2006 | Até R$ 435,56 | R$ 22,34 |
| 08/2006 | R$ 435,57 a R$ 654,57 | R$ 15,74 |
| 05/2006 | Até R$ 435,52 | R$ 22,33 |
| 05/2006 | R$ 435,53 a R$ 654,61 | R$ 15,74 |
| 05/2005 | Até R$ 414,78 | R$ 21,27 |
| 2005 | R$ 414,79 a R$ 623,44 | R$ 14,99 |
| 05/2004 | Até R$ 390,00 | R$ 20,00 |
| 05/2004 | R$ 390,01 a R$ 586,19 | R$ 14,09 |
| 06/2003 | Até R$ 560,81 | R$ 13,48 |
| 06/2002 | Até R$ 468,47 | R$ 11,26 |
| 06/2001 | Até R$ 429,00 | R$ 10,31 |
| 06/2000 | Até R$ 398,48 | R$ 9,58 |
Salário-família x Bolsa Família: qual é a diferença?
Apesar do nome parecido, os programas têm objetivos diferentes:
| Critério | Salário-família | Bolsa Família |
|---|---|---|
| Natureza | Previdenciário | Social (assistencial) |
| Quem paga | INSS / empresa | Governo federal (MDS) |
| Público | Trabalhadores CLT e avulsos com filhos | Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza |
| Renda | Até R$ 1.980,38 | Critérios de renda familiar |
| Depende de filhos? | Sim | Não necessariamente |
| Valor por dependente | R$ 67,54 (2026) | Varia conforme política social |
Ou seja: o salário-família ajuda o trabalhador de baixa renda, enquanto o Bolsa Família ajuda famílias em situação de pobreza, mesmo sem vínculos trabalhistas.
