OFICIAL HOJE (07/08): LULA toma decisão e 3 valores do Salário Mínimo para 2026,2027 e 2028 e pega brasileiros de surpresa
O governo brasileiro divulgou recentemente suas projeções para o salário mínimo nos próximos anos, revelando aumentos significativos que vão além da simples correção pela inflação.
Previsões do Salário Mínimo
De acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, o salário mínimo deverá passar de R$ 1.412 atualmente para R$ 1.502 no próximo ano, um aumento superior a 6%. Essa tendência de elevação se mantém nos anos seguintes, com projeções de R$ 1.582 em 2026, R$ 1.676 em 2027 e R$ 1.772 em 2028.
O governo leva em consideração diversos fatores para chegar a esses valores projetados para o salário mínimo, entre eles:
- Indexação pelo INPC: O reajuste do salário mínimo será feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos 12 meses anteriores a novembro de cada ano.
- Crescimento do PIB: Além da inflação, o cálculo também considera o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, o que reflete a evolução da economia brasileira.
- Nova Política de Valorização: O governo retomou a política de reajuste do salário mínimo acima da inflação, buscando valorizar o poder de compra dos trabalhadores.
Essa combinação de fatores resulta em aumentos anuais que superam a simples correção monetária, permitindo a recuperação gradual do poder aquisitivo do salário mínimo.
Parâmetros macroeconômicos do PLDO
Além das projeções para o salário mínimo, o PLDO também traz estimativas para outros importantes indicadores macroeconômicos:
Produto Interno Bruto (PIB)
O governo prevê um crescimento do PIB de 2,80% em 2025, seguido de 2,58% em 2026, 2,62% em 2027 e 2,51% em 2028. Essas projeções sinalizam uma expectativa de retomada gradual da atividade econômica nos próximos anos.
Taxa de Juros Selic
A taxa Selic média deverá cair gradualmente, passando de 8,05% em 2025 para 7,22% em 2026, 7,02% em 2027 e 6,77% em 2028. Essa tendência de redução dos juros básicos reflete a expectativa de uma trajetória de queda da inflação.
Taxa de Câmbio
O governo estima uma média da taxa de câmbio de R$ 4,98 para o dólar em 2025, com elevações graduais nos anos seguintes, chegando a R$ 5,10 em 2028. Essa projeção de depreciação cambial gradual pode impactar diversos setores da economia.
Tabela histórica do Salário Mínimo
A tabela abaixo apresenta a evolução histórica do salário mínimo no Brasil desde a implementação do Real, em 1994, até o ano de 2024.
Essa série histórica evidencia os diversos reajustes realizados ao longo das décadas, refletindo a importância desse indicador na economia e na vida dos cidadãos.
A partir de | Valor em reais | Legislação | Total reajustado (%) |
---|---|---|---|
julho de 1994 | R$ 64,79 | Lei 8.880/1994 | – |
setembro de 1994 | R$ 70,00 | MP 598/1994 | 8,04% |
maio de 1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86% |
maio de 1996 | R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00% |
maio de 1997 | R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14% |
maio de 1998 | R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33% |
maio de 1999 | R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62% |
junho de 2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03% |
junho de 2001 | R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21% |
junho de 2002 | R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11% |
junho de 2003 | R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00% |
maio de 2004 | R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33% |
maio de 2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38% |
abril de 2006 | R$ 350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67% |
abril de 2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57% |
março de 2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21% |
fevereiro de 2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
janeiro de 2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
janeiro de 2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 | 5,88% |
março de 2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93% |
janeiro de 2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
janeiro de 2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
janeiro de 2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
janeiro de 2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
janeiro de 2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
janeiro de 2017 | R$ 937,00 | Lei 13.152/2015 | 6,48% |
janeiro de 2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
janeiro de 2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
janeiro de 2020 | R$ 1.039,00 | MP 916/2019 | 4,1% |
fevereiro de 2020 | R$ 1.045,00 | MP 919/2020 | 0,58% |
janeiro de 2021 | R$ 1.100,00 | MP 1021/2020 | 5,26% |
janeiro de 2022 | R$ 1.212,00 | MP 1091/2021 | 10,16% |
janeiro de 2023 | R$ 1.302,00 | MP 1.143/2022 | 7,43% |
maio de 2023 | R$ 1.320,00 | MP 1.172/2023 | 8,90% (rel. 2022) |
janeiro de 2024 | R$ 1.412,00 | Decreto 11.864/2024 | 6,97% |
O papel do Salário Mínimo na Previdência Social
O salário mínimo desempenha um papel fundamental na Previdência Social brasileira, servindo como base para o cálculo de diversos benefícios, como aposentadorias, pensões e auxílios.
Dessa forma, as variações no valor do salário mínimo impactam diretamente o montante recebido pelos beneficiários do sistema previdenciário.
As alterações no salário mínimo têm um impacto significativo na vida dos brasileiros, especialmente daqueles que dependem de benefícios previdenciários vinculados a esse indicador.
Além disso, o salário mínimo também influencia o poder aquisitivo da população, afetando a capacidade de consumo e o bem-estar geral da sociedade.