DECISÃO OFICIAL: Lula se pronuncia sobre CORTE do salário mínimo e pega todo mundo de surpresa
Em meio a rumores sobre possíveis cortes no salário mínimo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) veio a público para tranquilizar a população brasileira.
Em uma entrevista recente na TV Record, Lula deixou claro que não haverá redução do valor do piso salarial nacional, reafirmando seu compromisso em manter e até mesmo elevar o salário mínimo.
Essa declaração do presidente vem em resposta a propostas que circularam anteriormente na equipe econômica do governo, sugerindo a desvinculação do reajuste do salário mínimo de benefícios previdenciários e trabalhistas.
Tal medida poderia resultar em um valor menor do piso salarial para determinadas categorias, o que Lula prontamente rejeitou.
A importância do Salário Mínimo para os Brasileiros
O salário mínimo é um instrumento fundamental para garantir a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores brasileiros.
Ele representa o valor mínimo que um empregador deve pagar por uma jornada de trabalho, assegurando uma renda básica para suprir as necessidades essenciais dos cidadãos.
Além disso, o salário mínimo serve como referência para diversos benefícios e programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o auxílio-doença.
Dessa forma, qualquer alteração no seu valor teria um impacto significativo na vida de milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis.
O Cálculo do Novo Salário Mínimo
Desde o retorno de Lula à Presidência, em 2023, o cálculo do reajuste do salário mínimo passou a considerar não apenas a inflação do ano anterior, mas também o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos atrás.
Essa nova fórmula de cálculo visa garantir que o aumento do salário mínimo acompanhe o crescimento econômico do país, proporcionando um ganho real aos trabalhadores.
Segundo as projeções do governo, o salário mínimo de 2025 deve chegar a R$ 1.502,94, uma elevação significativa em comparação aos valores atuais.
Valores Históricos do Salário Mínimo
Para compreender melhor a evolução do salário mínimo, é importante analisar os valores históricos ao longo dos anos.
A tabela a seguir apresenta os principais marcos e respectivos valores do salário mínimo, desde 1990 até 2024:
Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual de Aumento |
---|---|---|---|---|
2024 | 01/2024 | R$ 1.412,00 | Decreto 11.864/2024 | 6,97% |
2023 | 05/2023 | R$ 1.320,00 | MP 1.172, de 01/05/2023 | 8,9% (em relação a 2022) |
2023 | 01/2023 | R$ 1.302,00 | MP 1.143/2022 | 7,5% |
2022 | 01/2022 | R$ 1.212,00 | MP 1.091, de 30/dez/2021 | 10,18% |
2021 | 01/2021 | R$ 1.100,00 | Lei 14.158/2021 | 5,26% |
2020 | 01/2020 | R$ 1.039,00 (com reajuste em Fevereiro para R$ 1.045,00) | Lei 14.013/2020/MP 916/2019 | 4,11% e 0,58% |
2019 | 01/2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
2018 | 01/2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
2017 | 01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48% |
2016 | 01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
2015 | 01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
2014 | 01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
2013 | 01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
2012 | 01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
2011 | 01/2011 | R$ 540,00 (com reajuste em Março para R$ 545,00) | Lei 12.382/2011/MP 516/2010 | 0,93% e 5,88% |
2010 | 01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
2009 | 02/2009 | R$ 415,00 (com reajuste em Fevereiro para R$ 465,00) | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
2008 | 03/2008 | R$ 380,00 (com reajuste em Março para R$ 415,00) | Lei 11.709/2008 | 9,21% |
2007 | 04/2007 | R$ 350,00 (com reajuste em Abril para R$ 380,00) | Lei 11.498/2007 | 8,57% |
2006 | 04/2006 | R$ 300,00 (com reajuste em Abril para R$ 350,00) | Lei 11.321/2006 | 16,67% |
2005 | 05/2005 | R$ 260,00 (com reajuste em Maio para R$ 300,00) | Lei 11.164/2005 | 15,38% |
2004 | 05/2004 | R$ 240,00 (com reajuste em Maio para R$ 260,00) | Lei 10.888/2004 | 8,33% |
2003 | 04/2003 | R$ 200,00 (com reajuste em Abril para R$ 240,00) | Lei 10.699/2003 | 20,00% |
2002 | 04/2002 | R$ 180,00 (com reajuste em Abril para R$ 200,00) | Lei 10.525/2002 | 11,11% |
2001 | 04/2001 | R$ 151,00 (com reajuste em Abril para R$ 180,00) | MP 2.194-6/2001 | 19,21% |
2000 | 04/2000 | R$ 136,00 (com reajuste em Abril para R$ 151,00) | Lei 9.971/2000 | 11,03% |
1999 | 05/1999 | R$ 130,00 (com reajuste em Maio para R$ 136,00) | Lei 9.971/2000 | 4,62% |
1998 | 05/1998 | R$ 120,00 (com reajuste em Maio para R$ 130,00) | Lei 9.971/2000 | 8,33% |
1997 | 05/1997 | R$ 112,00 (com reajuste em Maio para R$ 120,00) | Lei 9.971/2000 | 7,14% |
1996 | 05/1996 | R$ 100,00 (com reajuste em Maio para R$ 112,00) | Lei 9.971/2000 | 12,00% |
1995 | 05/1995 | R$ 70,00 (com reajuste em Maio para R$ 100,00) | Lei 9.032/1995 | 42,86% |
1994 | 03/1994 | CR$ 32.882,00 (e, com a mudança da moeda em Julho, R$ 64,79 – R$ 70,00) | MP 598/1994/Lei 8.880/1994 | 8,04% |
Essa tabela detalhada permite visualizar a evolução do salário mínimo ao longo das últimas décadas, evidenciando os diversos ajustes, reajustes e as respectivas datas de vigência, bem como os atos legais que os fundamentaram e os percentuais de aumento aplicados.
O Salário Mínimo de 2024
Seguindo essa política de valorização, o salário mínimo de 2024 foi confirmado em R$ 1.412, a partir de janeiro deste ano. Esse valor representa um aumento de 6,97% em relação ao salário mínimo de 2023, que era de R$ 1.320.
Essa elevação acima da inflação reflete o compromisso do governo em assegurar que o poder de compra dos trabalhadores seja preservado e, até mesmo, fortalecido. Essa medida visa contribuir para a melhoria das condições de vida e o combate à pobreza.