Em um cenário econômico dinâmico, é fundamental avaliar com precisão os retornos de investimentos para tomar decisões financeiras informadas.
Veja quanto rendem montantes como R$ 500.000, R$ 600.000 e R$ 700.000 na Poupança atual, além de explorar alternativas de investimento mais rentáveis.
Rendimento da Poupança
O rendimento da caderneta de Poupança é determinado pela taxa Selic e pela Taxa Referencial (TR). A rentabilidade da Poupança obedece a duas regras:
- Quando a taxa Selic é igual ou inferior a 8,5% ao ano, a Poupança rende 70% do valor da Selic mais a TR;
- Quando a taxa Selic é superior a 8,5% ao ano, a Poupança rende 0,5% ao mês mais a TR.
Para calcular o rendimento da Poupança, você pode utilizar a Calculadora de Rentabilidade da Poupança da Mobills, que facilita o cálculo dos ganhos com base nas informações fornecidas.
Rendimento da Poupança nos últimos anos
Para investimentos de longo prazo, é importante analisar o histórico de rendimento da Poupança em períodos mais longos e considerar o retorno real, descontando a inflação.
Veja a tabela a seguir que compara o rendimento anualizado da Poupança com outras aplicações:
Ano | 100% do CDI | Ibovespa | Poupança |
---|---|---|---|
2022 | 12,39% | 4,69% | 7,9% |
2021 | 4,42% | -11,93% | 2,99% |
2020 | 2,76% | 2,92% | 2,11% |
2019 | 5,96% | 31,58% | 4,26% |
2018 | 6,42% | 15,03% | 4,62% |
2017 | 9,93% | 26,86% | 6,75% |
2016 | 14% | 38,94% | 8,3% |
2015 | 13,24% | -13,31% | 8,15% |
2014 | 10,81% | -2,91% | 7,24% |
2013 | 8,06% | -15,5% | 5,79% |
2012 | 8,4% | 7,4% | 6,47% |
2011 | 11,6% | -18,11% | 7,5% |
2010 | 9,75% | 1,04% | 6,9% |
2009 | 9,88% | 82,66% | 7,05% |
2008 | 12,38% | -41,22% | 7,9% |
2007 | 11,82% | 43,65% | 7,77% |
2006 | 15,03% | 32,93% | 8,4% |
2005 | 19% | 27,71% | 9,21% |
2004 | 16,17% | 17,81% | 8,1% |
2003 | 23,25% | 97,34% | 11,21% |
2002 | 19,11% | -17,01% | 9,27% |
No gráfico abaixo, é possível visualizar o rendimento anual da Poupança e seu retorno real ao longo dos anos:
Rendimento de R$ 500.000 na Poupança
Considerando que a Poupança rende aproximadamente 0,65% ao mês, um investimento de R$ 500.000 na Poupança pode gerar um rendimento mensal de aproximadamente R$ 3.250.
No entanto, é importante lembrar que o valor da TR é variável, o que pode causar pequenas flutuações no rendimento. Veja o valor final do investimento de R$ 500.000 nos últimos anos:
Ano | Valor Final | Valor Real (descontando a inflação) |
---|---|---|
2022 | R$ 539.500,00 | R$ 509.950,00 |
2021 | R$ 514.950,00 | R$ 468.150,00 |
2020 | R$ 510.550,00 | R$ 488.500,00 |
2019 | R$ 521.300,00 | R$ 499.750,00 |
2018 | R$ 523.100,00 | R$ 504.250,00 |
2017 | R$ 533.750,00 | R$ 518.500,00 |
2016 | R$ 541.500,00 | R$ 509.500,00 |
2015 | R$ 540.750,00 | R$ 488.600,00 |
2014 | R$ 536.200,00 | R$ 503.900,00 |
Rendimento de R$ 600.000 na Poupança
Para um investimento de R$ 600.000 na Poupança, considerando o rendimento médio mensal de 0,65%, o rendimento seria de R$ 3.900 por mês ou R$ 46.800 por ano.
Veja o valor final desse investimento nos últimos anos:
Ano | Valor Final | Valor Real (descontando a inflação) |
---|---|---|
2022 | R$ 647.400,00 | R$ 611.940,00 |
2021 | R$ 617.940,00 | R$ 561.780,00 |
2020 | R$ 612.660,00 | R$ 586.200,00 |
2019 | R$ 625.560,00 | R$ 599.700,00 |
2018 | R$ 627.720,00 | R$ 605.100,00 |
2017 | R$ 640.500,00 | R$ 622.200,00 |
2016 | R$ 649.800,00 | R$ 611.400,00 |
2015 | R$ 648.900,00 | R$ 586.320,00 |
2014 | R$ 643.440,00 | R$ 604.680,00 |
Rendimento de R$ 700.000 na Poupança
Para um investimento de R$ 700.000 na Poupança, considerando o rendimento médio mensal de 0,65%, o rendimento seria de R$ 4.550 por mês ou R$ 54.600 por ano.
Veja o valor final desse investimento nos últimos anos:
Ano | Valor Final | Valor Real (descontando a inflação) |
---|---|---|
2022 | R$ 755.300,00 | R$ 713.930,00 |
2021 | R$ 720.930,00 | R$ 655.410,00 |
2020 | R$ 714.770,00 | R$ 683.900,00 |
2019 | R$ 729.820,00 | R$ 699.650,00 |
2018 | R$ 732.340,00 | R$ 705.950,00 |
2017 | R$ 747.250,00 | R$ 725.900,00 |
2016 | R$ 758.100,00 | R$ 713.300,00 |
2015 | R$ 757.050,00 | R$ 684.040,00 |
2014 | R$ 750.680,00 | R$ 705.460,00 |
Alternativas de investimento
Investir na Poupança pode não ser a melhor opção para quem busca retornos mais expressivos. Existem diversas alternativas de investimento que podem oferecer rendimentos superiores, como:
- Renda Fixa: Títulos Públicos (Tesouro Direto), CDB (Certificado de Depósito Bancário), LCIs e LCAs (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio), CRIs e CRAs (Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio), Fundos de Renda Fixa;
- Bolsa de Valores: Ações e BDRs, Fundos de Ações e Multimercados, Mercado de Câmbio, Fundos Imobiliários (FIIs), Exchange Traded Funds (ETFs).
É essencial avaliar cuidadosamente o perfil de risco, os objetivos e o prazo de investimento para escolher a melhor alternativa. Consultar um assessor de investimentos ou o gerente de sua conta bancária pode ajudar a criar uma estratégia inteligente de investimento.
Santander Select: Amplie suas possibilidades de investimento
Para investidores de alta renda que desejam diversificar suas carteiras e buscar melhores retornos, o Santander Select oferece uma conta exclusiva com acesso a produtos diferenciados, assessoria especializada e soluções personalizadas.
Alguns benefícios do Santander Select incluem:
- Isenção de tarifas em transferências internacionais, saques e compra e venda de moedas;
- Atendimento personalizado com assessoria especializada;
- Programa de pontos Esfera ou Membership Rewards, com cartões que pontuam mais no programa Esfera e a possibilidade de acumular pontos no Membership Rewards se você tiver um cartão American Express;
- Mais de 200 espaços de atendimento chamados Espaços Select, que oferecem conforto e privacidade.
Para abrir uma conta no Santander Select e aproveitar esses benefícios, acesse o site oficial do Santander e confira as opções disponíveis.