CONFIRMADO AGORA (08/02): IDOSOS recebem AVISO de REDUÇÃO de R$21,18, 101,18 e 181,18 e motivo crucial é exposto
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um órgão responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença, aos trabalhadores brasileiros.
Para determinar a contribuição de cada indivíduo, é utilizada a tabela do INSS, que contém as alíquotas e os valores de contribuição de acordo com o salário de cada trabalhador.
Tabela INSS 2024 com redução
A tabela do INSS para o ano de 2024 apresenta as alíquotas e os valores de contribuição de acordo com o salário de cada trabalhador. Confira a tabela atualizada:
Salário de contribuição | Alíquota (%) | Parcela a deduzir (R$) |
---|---|---|
Até um salário-mínimo (R$ 1.412,00 em 2024) | 7,50% | 0,00 |
De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 | 9,00% | 21,18 |
De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12,00% | 101,18 |
De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 (Teto do INSS em 2024) | 14,00% | 181,18 |
Tabela INSS 2023 e anos anteriores desde 1990
Além da tabela do INSS para o ano de 2024, é importante conhecer as tabelas anteriores para entender a evolução das alíquotas e dos valores de contribuição ao longo do tempo.
A tabela do INSS é atualizada anualmente e sofre alterações de acordo com o salário mínimo e as políticas de reajuste do governo.
INSS a partir de 01/2023
A tabela do INSS para o ano de 2023 apresenta as seguintes alíquotas e valores de contribuição:
Salário de contribuição | Alíquota (%) | Parcela a deduzir (R$) |
---|---|---|
Até um salário-mínimo (R$ 1.320,00 em 2023) | 7,50% | 0,00 |
De R$ 1.320,01 até 2.571,29 | 9,00% | 18,90 |
De R$ 2.571,30 até 3.856,94 | 12,00% | 96,94 |
De R$ 3.856,95 até 7.507,49 | 14,00% | 174,08 |
INSS a partir de 01/2022
A tabela do INSS para o ano de 2022 apresenta as seguintes alíquotas e valores de contribuição:
Salário de contribuição | Alíquota (%) | Parcela a deduzir (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.212 | 7,50% | 0,00 |
R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9,00% | 18,18 |
R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12,00% | 91,01 |
R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14,00% | 163,00 |
INSS a partir de 01/2021
A tabela do INSS para o ano de 2021 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.100 | 7,50% |
R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9,00% |
R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12,00% |
R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14,00% |
INSS a partir de 03/2020
A tabela do INSS para o ano de 2020 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.045,00 | 7,50% |
R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9,00% |
R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12,00% |
R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14,00% |
INSS a partir de 01/2020
A tabela do INSS para o ano de 2020 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.830,29 | 8,00% |
R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 9,00% |
R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2019
A tabela do INSS para o ano de 2019 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.751,81 | 8,00% |
R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 | 9,00% |
R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2018
A tabela do INSS para o ano de 2018 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.693,72 | 8,00% |
R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90 | 9,00% |
R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2017
A tabela do INSS para o ano de 2017 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.659,38 | 8,00% |
R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 | 9,00% |
R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2016
A tabela do INSS para o ano de 2016 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.556,94 | 8,00% |
R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 | 9,00% |
R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2015
A tabela do INSS para o ano de 2015 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.399,12 | 8,00% |
R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 | 9,00% |
R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2014
A tabela do INSS para o ano de 2014 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.317,07 | 8,00% |
R$ 1.317,08 até R$ 2.195,12 | 9,00% |
R$ 2.195,13 até R$ 4.390,24 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2013
A tabela do INSS para o ano de 2013 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.247,70 | 8,00% |
R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50 | 9,00% |
R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2012
A tabela do INSS para o ano de 2012 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.174,86 | 8,00% |
R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10 | 9,00% |
R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11,00% |
INSS a partir de 07/2011
A tabela do INSS para o ano de 2011 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.107,52 | 8,00% |
R$ 1.107,53 até R$ 1.845,87 | 9,00% |
R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2011
A tabela do INSS para o ano de 2011 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.106,90 | 8,00% |
R$ 1.106,91 até R$ 1.844,83 | 9,00% |
R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11,00% |
INSS a partir de 06/2010
A tabela do INSS para o ano de 2010 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.040,22 | 8,00% |
R$ 1.040,23 até R$ 1.733,70 | 9,00% |
R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2010
A tabela do INSS para o ano de 2010 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.024,97 | 8,00% |
R$ 1.024,98 até R$ 1.708,27 | 9,00% |
R$ 1.708,28 até R$ 3.416,24 | 11,00% |
INSS a partir de 02/2009
A tabela do INSS para o ano de 2009 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 965,67 | 8,00% |
R$ 965,68 até R$ 1.609,45 | 9,00% |
R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11,00% |
INSS a partir de 03/2008
A tabela do INSS para o ano de 2008 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 911,70 | 8,00% |
R$ 911,71 até R$ 1.519,50 | 9,00% |
R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2008
A tabela do INSS para o ano de 2008 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 868,29 | 8,00% |
R$ 868,30 até R$ 1.447,14 | 9,00% |
R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00% |
INSS a partir de 04/2007
A tabela do INSS para o ano de 2007 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 868,29 | 7,65% |
R$ 868,30 até R$ 1.140,00 | 8,65% |
R$ 1.140,01 até R$ 1.447,14 | 9,00% |
R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00% |
INSS a partir de 08/2006
A tabela do INSS para o ano de 2006 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 840,55 | 7,65% |
R$ 840,56 até R$ 1.050,00 | 8,65% |
R$ 1.050,01 até R$ 1.400,91 | 9,00% |
R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11,00% |
INSS a partir de 04/2006
A tabela do INSS para o ano de 2006 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 840,47 | 7,65% |
R$ 840,48 até R$ 1.050,00 | 8,65% |
R$ 1.050,01 até R$ 1.400,77 | 9,00% |
R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11,00% |
INSS a partir de 05/2005
A tabela do INSS para o ano de 2005 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 800,45 | 7,65% |
R$ 800,46 até R$ 900,00 | 8,65% |
R$ 900,01 até R$ 1.334,07 | 9,00% |
R$ 1.334,08 até R$ 2.668,15 | 11,00% |
INSS a partir de 05/2004
A tabela do INSS para o ano de 2004 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 752,62 | 7,65% |
R$ 752,63 até R$ 780,00 | 8,65% |
R$ 780,01 até R$ 1.254,36 | 9,00% |
R$ 1.254,37 até R$ 2.508,72 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2004
A tabela do INSS para o ano de 2004 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 720,00 | 7,65% |
R$ 720,01 até R$ 1.447,14 | 8,65% |
R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2003
A tabela do INSS para o ano de 2003 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 695,00 | 7,65% |
R$ 695,01 até R$ 1.390,00 | 8,65% |
R$ 1.390,01 até R$ 2.780,00 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2002
A tabela do INSS para o ano de 2002 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 610,00 | 7,65% |
R$ 610,01 até R$ 1.220,00 | 8,65% |
R$ 1.220,01 até R$ 2.440,00 | 11,00% |
INSS a partir de 01/2001
A tabela do INSS para o ano de 2001 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 570,00 | 7,65% |
R$ 570,01 até R$ 1.140,00 | 8,65% |
R$ 1.140,01 até R$ 2.280,00 | 11,00% |
INSS a partir de 04/2000
A tabela do INSS para o ano de 2000 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 540,00 | 7,65% |
R$ 540,01 até R$ 1.080,00 | 8,65% |
R$ 1.080,01 até R$ 2.160,00 | 11,00% |
INSS a partir de 01/1999
A tabela do INSS para o ano de 1999 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 500,00 | 7,65% |
R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 8,65% |
R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 | 11,00% |
INSS a partir de 03/1998
A tabela do INSS para o ano de 1998 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 484,00 | 7,65% |
R$ 484,01 até R$ 968,00 | 8,65% |
R$ 968,01 até R$ 1.936,00 | 11,00% |
INSS a partir de 05/1997
A tabela do INSS para o ano de 1997 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 477,00 | 7,65% |
R$ 477,01 até R$ 954,00 | 8,65% |
R$ 954,01 até R$ 1.908,00 | 11,00% |
INSS a partir de 07/1996
A tabela do INSS para o ano de 1996 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 415,00 | 7,65% |
R$ 415,01 até R$ 830,00 | 8,65% |
R$ 830,01 até R$ 1.660,00 | 11,00% |
INSS a partir de 07/1995
A tabela do INSS para o ano de 1995 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 384,00 | 7,65% |
R$ 384,01 até R$ 768,00 | 8,65% |
R$ 768,01 até R$ 1.536,00 | 11,00% |
INSS a partir de 11/1990
A tabela do INSS para o ano de 1990 apresenta as seguintes alíquotas:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 282,00 | 7,65% |
R$ 282,01 até R$ 564,00 | 8,65% |
R$ 564,01 até R$ 1.128,00 | 11,00% |
Como é feita a tabela do INSS?
A tabela do INSS é elaborada com base em critérios estabelecidos pela legislação previdenciária. Ela é atualizada anualmente para refletir os valores do salário mínimo e as políticas de reajuste do governo.
As alíquotas são definidas de acordo com a faixa salarial do trabalhador, e a parcela a deduzir é o valor que é subtraído do salário de contribuição antes de aplicar a alíquota.
Para calcular a contribuição ao INSS, é necessário conhecer a tabela do INSS correspondente ao ano vigente. Primeiro, identifique o salário de contribuição do trabalhador.
Em seguida, verifique em qual faixa salarial esse valor se enquadra na tabela. A alíquota correspondente a essa faixa deve ser aplicada sobre o salário de contribuição, e a parcela a deduzir é subtraída desse valor.
Por exemplo, se o salário de contribuição for de R$ 3.000,00 em 2024, a alíquota a ser aplicada é de 12%. Para calcular o valor da contribuição, multiplicamos o salário de contribuição pela alíquota (R$ 3.000,00 x 0,12 = R$ 360,00).
Na sequência, subtraímos a parcela a deduzir (R$ 360,00 – R$ 101,18 = R$ 258,82). Portanto, a contribuição ao INSS será de R$ 258,82.
Como funciona a contribuição para o INSS?
A contribuição para o INSS é obrigatória para os trabalhadores empregados, autônomos e empresários, além de ser facultativa para outras categorias, como donas de casa e estudantes.
A contribuição é calculada com base no salário de contribuição do trabalhador, que é o valor que compõe a base de cálculo para a aplicação das alíquotas.
O valor da contribuição ao INSS é descontado diretamente do salário do trabalhador, no caso dos empregados, ou deve ser pago por meio de uma guia de recolhimento, no caso dos autônomos e empresários.
O pagamento da contribuição é fundamental para garantir o acesso aos benefícios previdenciários oferecidos pelo INSS. O valor mínimo de contribuição ao INSS é o salário mínimo vigente.
Já o valor máximo de contribuição é o teto do INSS, que é o valor máximo sobre o qual é aplicada a alíquota de contribuição. Em 2024, o teto do INSS é de R$ 7.786,02.