ADEUS R$ 1.412: Canetada DUPLA de Haddad e Tebet atinge milhões no INSS ainda em 2024
A recente decisão conjunta entre os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet de pôr fim ao pagamento de R$ 1.412 pelo INSS tem sido o centro das atenções no cenário econômico e político brasileiro.
Essa medida representa uma mudança significativa nas políticas de benefícios sociais e previdenciários do país, afetando diretamente milhões de brasileiros.
A Decisão de Haddad e Tebet
A declaração feita pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, sobre o fim do pagamento de R$ 1.412 pelo INSS, causou grande repercussão.
Segundo informações, essa revisão tem como principal objetivo garantir a precisão nos cálculos das despesas e arrecadações governamentais, buscando otimizar os gastos públicos e garantir que os recursos sejam aplicados de forma estratégica e responsável.
Papel Crucial do Presidente do INSS
O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, desempenhou um papel fundamental nesse processo.
Em maio, Stefanutto solicitou aos técnicos do INSS que revisassem o valor estimado para o pagamento de benefícios previdenciários em todo o ano de 2024.
O resultado foi uma redução de cerca de R$ 10 bilhões na expectativa de desembolso desses benefícios, abrindo espaço para novos gastos do governo, totalizando R$ 5,4 bilhões para os ministérios.
Precisão Técnica e Embasamento Científico
Stefanutto defende que os cálculos, após a revisão, foram feitos com rigor técnico e embasamento científico. Essa precisão nas estimativas é fundamental para a gestão das contas públicas e o equilíbrio fiscal, permitindo que o governo tome decisões estratégicas e eficientes na alocação de recursos.
Calendário de Pagamentos do INSS em 2024
O INSS já divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios previdenciários para o ano de 2024. Vamos explorar as datas de liberação dos recursos, tanto para aqueles que recebem até 1 salário mínimo quanto para os que recebem acima desse valor.
Benefícios de até 1 Salário Mínimo
Para os beneficiários que recebem até 1 salário mínimo, os pagamentos serão realizados de acordo com o número final do NB, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Número Final do Benefício | Data de Liberação |
---|---|
1 | 25/01, 23/02, 22/03, 24/04, 24/05, 24/06, 25/07, 26/08, 24/09, 25/10, 25/11, 23/12 |
2 | 26/01, 26/02, 25/03, 25/04, 27/05, 25/06, 26/07, 27/08, 25/09, 28/10, 26/11, 24/12 |
3 | 29/01, 27/02, 26/03, 26/04, 28/05, 26/06, 29/07, 28/08, 26/09, 29/10, 27/11, 26/12 |
4 | 30/01, 28/02, 27/03, 29/04, 29/05, 27/06, 30/07, 29/08, 27/09, 30/10, 28/11, 27/12 |
5 | 31/01, 29/02, 28/03, 30/04, 31/05, 28/06, 31/07, 30/08, 30/09, 31/10, 29/11, 30/12 |
6 | 01/02, 01/03, 01/04, 02/05, 03/06, 01/07, 01/08, 02/09, 01/10, 01/11, 02/12, 02/01 |
7 | 02/02, 04/03, 02/04, 03/05, 04/06, 02/07, 02/08, 03/09, 02/10, 04/11, 03/12, 03/01 |
8 | 05/02, 05/03, 03/04, 06/05, 05/06, 03/07, 05/08, 04/09, 03/10, 05/11, 04/12, 06/01 |
9 | 06/02, 06/03, 04/04, 07/05, 06/06, 04/07, 06/08, 05/09, 04/10, 06/11, 05/12, 07/01 |
0 | 07/02, 07/03, 05/04, 08/05, 07/06, 05/07, 07/08, 06/09, 07/10, 07/11, 06/12, 08/01 |
Benefícios Acima de 1 Salário Mínimo
Para os beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo, os pagamentos seguem um calendário diferenciado, também baseado no número final do NB:
Número Final do Benefício | Data de Liberação |
---|---|
1 e 6 | 01/02, 01/03, 01/04, 02/05, 03/06, 01/07, 01/08, 02/09, 01/10, 01/11, 02/12, 02/01 |
2 e 7 | 02/02, 04/03, 02/04, 03/05, 04/06, 02/07, 02/08, 03/09, 02/10, 04/11, 03/12, 03/01 |
3 e 8 | 05/02, 05/03, 03/04, 06/05, 05/06, 03/07, 05/08, 04/09, 03/10, 05/11, 04/12, 06/01 |
4 e 9 | 06/02, 06/03, 04/04, 07/05, 06/06, 04/07, 06/08, 05/09, 04/10, 06/11, 05/12, 07/01 |
5 e 0 | 07/02, 07/03, 05/04, 08/05, 07/06, 05/07, 07/08, 06/09, 07/10, 07/11, 06/12, 08/01 |
Empréstimo Consignado
O número do benefício INSS é fundamental não apenas para consultar as datas de pagamento, mas também para verificar se o benefício é elegível para a contratação de empréstimo consignado. Além disso, esse número pode ser utilizado para validações previdenciárias e para evitar fraudes.
É importante ressaltar que o valor do salário mínimo é atualizado anualmente, impactando diretamente os valores mínimo e máximo que os beneficiários do INSS podem receber. Em 2024, o salário mínimo será de R$ 1.412,00, enquanto o teto do INSS ficará em R$ 7.786,02.
O calendário de pagamentos do INSS desempenha um papel crucial na vida dos beneficiários, permitindo que eles planejem e gerenciem suas finanças com maior tranquilidade. Ao compreender as datas de liberação dos recursos, os segurados podem se organizar melhor e aproveitar os benefícios de forma mais eficiente.