Você está em busca de uma forma segura e rentável de investir o seu dinheiro? A Caixinha do Nubank pode ser a opção perfeita para você.
Com a promessa de rendimento acima da poupança e a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, esse investimento tem conquistado a confiança dos brasileiros. Mas afinal, quanto rende de R$ 100 a R$ 1 milhão por mês e ano na Caixinha do Nubank?
Antes de entrarmos nos detalhes do rendimento, é importante entender o conceito por trás da Caixinha do Nubank. Essa ferramenta foi criada para ajudar você a separar dinheiro para alcançar suas metas financeiras. Com ela, você pode definir um valor e um prazo para o seu objetivo, e o Nubank fará todo o trabalho de rentabilização do seu dinheiro.
Qual investimento escolher?
No momento de fazer a escolha de investimento, é importante conhecer as opções disponíveis. A Caixinha do Nubank oferece três tipos de investimentos: RDB Imediato, RDB Diário e RDB Planejado. Cada um deles possui suas próprias características e prazos de resgate.
- O RDB Imediato permite que você resgate e transfira o dinheiro para a sua conta quando quiser. É a opção mais flexível e recomendada para quem precisa de liquidez imediata;
- O RDB Diário possui um prazo de um dia útil para resgate. É uma boa opção para quem deseja obter um rendimento maior e está disposto a esperar um pouco mais;
- O RDB Planejado permite que você escolha a data para fazer o resgate. Essa opção é ideal para quem tem uma meta financeira específica e já sabe quando precisará do dinheiro.
Agora que você conhece as opções disponíveis, vamos analisar o rendimento da Caixinha do Nubank.
Como receber um Pix de R$ 1.070 no Nubank
O rendimento da Caixinha do Nubank está diretamente relacionado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é uma taxa que acompanha de perto a taxa Selic.
Atualmente, o rendimento é de 100% do CDI, o que significa que o seu dinheiro está protegido da inflação e ainda obtém uma rentabilidade acima da poupança.
Para ilustrar o potencial de rendimento, vamos apresentar uma tabela com o rendimento por mês para diferentes valores investidos:
Investimento | Rendimento Mês | Total |
---|---|---|
R$ 100 | R$ 0,07 | R$ 101,07 |
R$ 250 | R$ 2,67 | R$ 252,67 |
R$ 500 | R$ 5,35 | R$ 505,35 |
R$ 1.000,00 | R$ 10,70 | R$ 1.010,70 |
R$ 2.000,00 | R$ 21,40 | R$ 2.021,40 |
R$ 3.000,00 | R$ 32,10 | R$ 3.032,10 |
R$ 4.000,00 | R$ 42,80 | R$ 4.042,80 |
R$ 5.000,00 | R$ 53,55 | R$ 5.053,05 |
R$ 10.000,00 | R$ 107,00 | R$ 10.107,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 214,00 | R$ 20.214,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 321,00 | R$ 30.321,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 428,00 | R$ 40.428,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 535,00 | R$ 50.535,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 802,50 | R$ 75.802,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.070,00 | R$ 101.070,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 1.605,00 | R$ 151.605,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 2.140,00 | R$ 202.140,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 2.675,00 | R$ 252.675,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 5.350,00 | R$ 505.350,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 10.700,00 | R$ 1.010.700,00 |
Como mostrado acima, se o cidadão fizer um investimento de R$ 100 mil, receberá mensalmente o rendimento de R$ 1.070.
Rendimento anual na Caixinha do Nubank
Além do rendimento mensal, é importante considerar o rendimento anual para ter uma visão mais completa do potencial de crescimento do seu investimento. Vamos apresentar agora a tabela com o rendimento anual para os mesmos valores investidos:
Investimento | Rendimento Anual | Total |
---|---|---|
R$ 100,00 | R$ 13,65 | R$ 113,65 |
R$ 250,00 | R$ 34,12 | R$ 284,12 |
R$ 500,00 | R$ 68,25 | R$ 568,25 |
R$ 1.000,00 | R$ 136,50 | R$ 1.136,50 |
R$ 2.000,00 | R$ 273,00 | R$ 2.273,00 |
R$ 3.000,00 | R$ 409,50 | R$ 3.409,50 |
R$ 4.000,00 | R$ 546,00 | R$ 4.546,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 682,50 | R$ 5.682,50 |
R$ 10.000,00 | R$ 1.365,00 | R$ 11.365,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 2.730,00 | R$ 22.730,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 4.095,00 | R$ 34.095,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 5.460,00 | R$ 45.460,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 6.825,00 | R$ 56.825,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 10.237,50 | R$ 85.237,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 13.650,00 | R$ 113.650,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 20.475,00 | R$ 170.475,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 27.300,00 | R$ 227.300,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 34.125,00 | R$ 284.125,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 68.250,00 | R$ 568.250,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 136.500,00 | R$ 1.136.500,00 |
Como calcular o rendimento do seu investimento?
Agora que você já viu as tabelas com o rendimento mensal e anual, pode estar se perguntando como calcular o rendimento do seu investimento de acordo com o valor que deseja aplicar.
É muito simples! Basta multiplicar o valor investido pela porcentagem correspondente ao rendimento mensal ou anual.
Por exemplo, se você deseja investir R$ 1.000,00 na Caixinha do Nubank, o rendimento mensal será de R$ 10,70 e o rendimento anual será de R$ 136,50.