
O aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal (CEF), é uma solução prática e acessível para movimentações financeiras, como pagamentos, transferências e consultas de saldo.
Além disso, o Caixa Tem oferece a possibilidade de resgate do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio das modalidades de saque-aniversário e saque-calamidade. Essas opções têm como objetivo facilitar o acesso aos valores por parte dos usuários, maior comodidade e comodidade.
Para quem não sabe, o Caixa Tem é um aplicativo disponível gratuitamente para download nas plataformas Android e IOS. Ele foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de oferecer uma alternativa digital para que os cidadãos possam realizar transações financeiras de forma rápida e segura.
Com o Caixa Tem, é possível realizar pagamentos de boletos, transferências entre contas Caixa, consultar saldo e extrato, além de possibilitar o resgate do FGTS.
Modalidades de saque do FGTS liberam valores de até R$6 mil
O Caixa Tem oferece duas modalidades de saque do FGTS: saque-aniversário e saque-calamidade. Ambas as opções permitem que os trabalhadores tenham acesso aos valores depositados em suas contas do FGTS, de acordo com regras específicas.
Saque-Aniversário
No saque-aniversário, o trabalhador pode resgatar parte do saldo depositado em suas contas ativas e inativas do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário.
O valor disponível para saque varia de acordo com o saldo existente na conta do FGTS e pode chegar a até 50% do total. É importante ressaltar que essa modalidade impede o trabalhador de realizar o saque rescisório do FGTS em caso de demissão sem justa causa.
No entanto, em caso de demissão, o trabalhador continua tendo direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo.
Saque-Calamidade
O saque-calamidade é uma modalidade de saque do FGTS que permite ao trabalhador resgatar o saldo existente em sua conta em situações de desastres naturais.
Essa opção de saque foi rompida pelo governo em parceria com a Caixa Econômica Federal, ajudando as vítimas desses eventos.
Para ter direito ao saque-calamidade, é necessário que o trabalhador não tenha efetuado o resgate do saldo em conta pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo do pix autorizado para saque é de R$ 6,2 mil.
Quem tem direito ao saque pelo Caixa Tem?
Tanto o saque-aniversário quanto o saque-calamidade estão disponíveis para trabalhadores que se enquadram em determinadas condições.
O saque-aniversário pode ser realizado por trabalhadores que cumpram as regras gerais do programa e que tenham conhecimento do saldo depositado em sua conta do FGTS.
Todavia, é importante destacar que essa modalidade impede o trabalhador de realizar o saque rescisório do FGTS em caso de demissão sem justa causa.
Já o saque-calamidade é liberado em situações específicas de desastres naturais, como vendavais, tempestades, enchentes, entre outros. Para ter direito a esse saque, é necessário que o trabalhador não tenha resgatado o saldo em conta pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.
Ademais, o saque-calamidade requer a validação do estado de calamidade pública pela Defesa Civil.
Cidades aptas ao saque calamidade
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| MG | Diamantina | 20/02/2024 |
| PR | Arapoti | 17/03/2024 |
| Capanema (Portaria 3396) | 29/01/2024 | |
| Capanema (Portaria 3851) | 12/03/2024 | |
| Cascavel | 28/01/2024 | |
| Cruz Machado | 13/03/2024 | |
| Dois Vizinhos (Portaria 3396) | 29/01/2024 | |
| Dois Vizinhos (Portaria 3990) | 25/03/2024 | |
| Faxinal | 12/03/2024 | |
| Ipiranga | 12/03/2024 | |
| Ivaiporã (Portaria 3396) | 29/01/2024 | |
| Jardim Alegre | 29/01/2024 | |
| Medianeira | 25/03/2024 | |
| Paula Freitas (Portaria 3365) | 28/01/2024 | |
| Paula Freitas (Portaria 3396) | 29/01/2024 | |
| Paulo Frontin (Portaria 3365) | 28/01/2024 | |
| Paulo Frontin (Portaria 3397) | 29/01/2024 | |
| Pinhão (Portaria 3787) | 07/03/2024 | |
| Pinhão (Portaria 3396) | 29/01/2024 | |
| Porto Amazonas | 29/01/2024 | |
| Prudentópolis (Portaria 3397) | 29/01/2024 | |
| Prudentópolis (Portaria 3696) | 28/02/2024 | |
| Rio Azul | 29/01/2024 | |
| Rio Negro | 29/01/2024 | |
| Santa Izabel do Oeste (Portaria 3365) | 28/01/2024 | |
| Santa Izabel do Oeste (Portaria 3396) | 29/01/2024 | |
| São Mateus do Sul | 29/01/2024 | |
| União da Vitória (Portaria 3364) | 28/01/2024 | |
| RJ | Rio de Janeiro | 14/04/2024 |
| RS | Ametista do Sul | 27/03/2024 |
| Barra do Guarita | 06/02/2024 | |
| Barros Cassal | 01/02/2024 | |
| Cerro Largo | 12/03/2024 | |
| Eldorado do Sul(Portaria 3770) | 06/03/2024 | |
| Encantado | 27/03/2024 | |
| Guaíba (Portaria 3367) | 28/01/2024 | |
| Gramado | 07/04/2024 | |
| Harmonia | 11/04/2024 | |
| Itaqui | 20/02/2024 | |
| Jaguarão | 28/01/2024 | |
| Jóia | 18/04/2024 | |
| Parobé | 12/03/2024 | |
| Porto Mauá | 29/02/2024 | |
| Porto Xavier | 07/03/2024 | |
| Salvador das Missões | 28/01/2024 | |
| Santa Tereza | 12/03/2024 | |
| São Leopoldo (Portaria 3602) | 20/02/2024 | |
| São Pedro do Butiá | 28/01/2024 | |
| São Sebastião do Caí (Portaria 3658) | 26/02/2024 | |
| Taquara | 29/02/2024 | |
| Tenente Portela | 13/03/2024 | |
| Tupanciretã | 26/02/2024 | |
| Uruguaiana | 18/02/2024 | |
| Vista Gaúcha | 07/03/2024 | |
| SC | Aurora | 26/02/2024 |
| Benedito Novo (Portaria 3718) | 29/02/2024 | |
| Braço do Trombudo | 29/02/2024 | |
| Canelinha | 29/02/2024 | |
| Doutor Pedrinho | 27/02/2024 | |
| Ibiam | 29/02/2024 | |
| Laurentino | 30/01/2024 | |
| Lontras (Portaria 3724) | 29/02/2024 | |
| Porto União | 26/02/2024 | |
| Rio do Oeste (Portaria 3406) | 01/02/2024 | |
| Rio do Oeste (Portaria 3724) | 29/02/2024 | |
| Rio do Sul (Portaria 3345) | 25/01/2024 | |
| Rio do Sul (Portaria 3724) | 29/02/2024 | |
| São Domingos | 29/02/2024 | |
| São João Batista (Portaria 3367) | 28/01/2024 | |
| Taió | 28/01/2024 | |
| Três Barras | 07/03/2024 | |
| Trombudo Central | 07/03/2024 | |
| Vidal Ramos | 29/02/2024 |
