FESTA no CPF PREMIADO! CAIXA libera R$ 6.220 para 272 municípios e brasileiros pulam de alegria
Brasileiros afetados por desastres naturais podem sacar valor emergencial do FGTS diretamente pelo aplicativo. Veja lista completa das cidades contempladas.
A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova rodada de liberações do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com a inclusão de 14 novos municípios. Com isso, o número total de cidades autorizadas a oferecer o saque especial chegou a 272. A medida beneficia trabalhadores residentes em regiões que enfrentaram desastres naturais, como enchentes, vendavais e outros eventos climáticos extremos.
De acordo com levantamento da Revista dos Benefícios, o valor disponível pode chegar a até R$ 6.220 por trabalhador, dependendo do saldo existente na conta do FGTS. A possibilidade de sacar o fundo em momentos de crise traz alívio a milhares de brasileiros que enfrentam dificuldades após eventos catastróficos.
Cidades recentemente incluídas no saque calamidade
Entre os novos municípios incluídos na medida, estão cidades dos estados do Acre, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja os destaques:
-
Acre: Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Feijó e Mâncio Lima
-
Minas Gerais: Lavras, Munhoz, São Romão, Capitólio e Paraopeba
-
São Paulo: Embu das Artes e Cachoeira Paulista
-
Santa Catarina: Blumenau e Guaramirim
-
Rio Grande do Sul: Marta
Com isso, a abrangência da medida aumenta significativamente, permitindo que mais brasileiros acessem os recursos para reconstruir suas vidas após tragédias naturais.
Como solicitar o saque calamidade do FGTS
A solicitação do saque é totalmente digital e pode ser feita por meio do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Confira o passo a passo:
-
Acesse o app FGTS e selecione a opção “Solicitar Saque”.
-
Escolha o motivo “Calamidade Pública”.
-
Selecione o município afetado.
-
Anexe os seguintes documentos:
-
Documento de identidade com foto (RG ou CNH);
-
Comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade;
-
Foto segurando o documento de identidade.
-
Após a análise dos documentos, o valor será creditado diretamente na conta bancária informada.
Quem tem direito ao saque calamidade?
Para solicitar o saque calamidade do FGTS, é necessário atender a três requisitos básicos:
-
Residir em um dos municípios com decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo federal;
-
Ter saldo disponível na conta do FGTS;
-
Não ter realizado saque por calamidade nos últimos 12 meses, exceto em situações excepcionais, como ocorreu no Rio Grande do Sul em 2023.
Quais situações permitem o saque?
O saque calamidade está disponível para trabalhadores que enfrentaram desastres naturais, como:
-
Enchentes e inundações;
-
Alagamentos;
-
Vendavais e tempestades;
-
Ciclones e furacões;
-
Quedas de granizo;
-
Rompimento de barragens.
O objetivo da medida é garantir apoio financeiro emergencial à população afetada, permitindo a reposição de bens, reparos em residências e atendimento de necessidades básicas.
População comemora a liberação do FGTS
Nas redes sociais, trabalhadores afetados por enchentes e outros desastres celebraram a liberação do recurso. Muitos relataram que o saque será essencial para reconstrução de imóveis, compra de móveis e eletrodomésticos, além do pagamento de dívidas.
FGTS se torna ferramenta de amparo em tempos de crise
O FGTS, criado originalmente como um fundo de proteção ao trabalhador demitido sem justa causa, tem se mostrado um instrumento fundamental em momentos de calamidade. O saque calamidade é uma das modalidades que permite o acesso ao saldo em situações emergenciais, aliviando o impacto financeiro das famílias atingidas.
Com a ampliação para 272 municípios, o governo busca acelerar o auxílio a regiões vulneráveis, ao mesmo tempo em que reforça a importância da digitalização dos serviços públicos. O uso do aplicativo FGTS agiliza o atendimento e evita deslocamentos desnecessários em meio a cenários muitas vezes caóticos.
Lista completa dos municípios autorizados
A CAIXA publicou uma lista atualizada com todas as 272 cidades aptas ao saque calamidade. Entre os destaques estão municípios nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná.
Cada cidade tem um prazo específico para solicitação do saque, que pode variar entre abril e junho de 2025. Portanto, os trabalhadores devem ficar atentos aos prazos estabelecidos para não perder o direito ao benefício.
A lista completa de cidades, com respectivas datas-limite para solicitação, está disponível aqui no site da Revista dos Benefícios:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
AC | Feijó | 22/06/2025 |
Mâncio Lima | 22/06/2025 | |
Marechal Thaumaturgo | 22/06/2025 | |
Plácido de Castro | 22/06/2025 | |
Porto Acre | 22/06/2025 | |
Rodrigues Alves | 22/06/2025 | |
Santa Rosa do Purus | 22/06/2025 | |
Tarauacá | 24/06/2025 | |
AM | Borba | 05/06/2025 |
AP | Cutias | 16/05/2025 |
Ferreira Gomes | 16/05/2025 | |
Pedra Branca do Amapari | 16/05/2025 | |
Porto Grande | 16/05/2025 | |
BA | Andorinha | 15/05/2025 |
Aurelino Leal | 01/05/2025 | |
Brejões | 01/05/2025 | |
Cícero Dantas | 06/05/2025 | |
Coaraci | 06/05/2025 | |
Firmino Alves | 04/05/2025 | |
Floresta Azul | 04/05/2025 | |
Igaporã | 21/05/2025 | |
Itajuípe | 21/04/2025 | |
Itambé | 27/04/2025 | |
Itapebi | 24/04/2025 | |
Jaguaquara | 21/04/2025 | |
Maiquinique | 27/04/2025 | |
Queimadas | 15/05/2025 | |
Riachão do Jacuípe | 13/05/2025 | |
Ubatã | 29/04/2025 | |
CE | Capistrano | 17/06/2025 |
ES | Alegre | 01/05/2025 |
Governador Lindenberg | 04/05/2025 | |
Irupi | 24/04/2025 | |
Mimoso do Sul | 04/05/2025 | |
Muniz Freire | 04/05/2025 | |
Rio Bananal | 04/05/2025 | |
Santa Leopoldina | 01/05/2025 | |
São Domingos do Norte | 08/05/2025 | |
Vargem Alta | 01/05/2025 | |
Venda Nova do Imigrante | 01/05/2025 | |
Viana | 01/05/2025 | |
GO | Faina | 08/05/2025 |
Santa Terezinha de Goiás | 21/05/2025 | |
Uirapuru | 24/04/2025 | |
MA | Formosa da Serra Negra | 08/05/2025 |
MG | Acaiaca | 01/05/2025 |
Açucena | 17/04/2025 | |
Águas Formosas | 08/05/2025 | |
Águas Vermelhas | 05/06/2025 | |
Além Paraíba | 27/04/2025 | |
Alvinópolis | 04/05/2025 | |
Alvorada de Minas | 15/05/2025 | |
Antônio Carlos | 14/04/2025 | |
Areado | 22/05/2025 | |
Argirita | 24/04/2025 | |
Barão de Monte Alto | 27/04/2025 | |
Barra Longa | 13/05/2025 | |
Belo Oriente | 17/04/2025 | |
Berilo | 06/05/2025 | |
Botumirim | 15/05/2025 | |
Brasília de Minas | 26/05/2025 | |
Brazópolis | 01/05/2025 | |
Bugre | 04/05/2025 | |
Cachoeira de Pajeú | 08/05/2025 | |
Caldas | 16/04/2025 | |
Cambuí | 26/05/2025 | |
Caparaó | 08/05/2025 | |
Capelinha | 14/04/2025 | |
Capinópolis | 04/06/2025 | |
Capitão Andrade | 29/04/2025 | |
Capitólio | 16/06/2025 | |
Caraí | 21/05/2025 | |
Carangola | 26/05/2025 | |
Carmo da Mata | 16/04/2025 | |
Catuji | 06/05/2025 | |
Chapada do Norte | 26/05/2025 | |
Claro dos Poções | 01/05/2025 | |
Coluna | 26/05/2025 | |
Cônego Marinho | 14/05/2025 | |
Coroaci | 16/04/2025 | |
Coronel Fabriciano | 24/04/2025 | |
Cristália | 01/05/2025 | |
Crucilândia | 04/05/2025 | |
Cuparaque | 22/04/2025 | |
Descoberto | 26/05/2025 | |
Diamantina | 29/04/2025 | |
Diogo de Vasconcelos | 17/04/2025 | |
Divinópolis | 04/05/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 113) | 17/04/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Engenheiro Navarro | 13/05/2025 | |
Espinosa | 24/04/2025 | |
Faria Lemos | 01/05/2025 | |
Ferros | 29/04/2025 | |
Francisco Badaró | 26/05/2025 | |
Francisco Sá | 26/05/2025 | |
Frei Gaspar | 08/05/2025 | |
Galiléia | 21/05/2025 | |
Goiabeira | 29/04/2025 | |
Grão Mogol | 15/05/2025 | |
Guanhães | 15/05/2025 | |
Guiricema | 24/04/2025 | |
Iguatama | 08/05/2025 | |
Ipatinga | 16/04/2025 | |
Itabirinha | 17/04/2025 | |
Itaguara | 21/05/2025 | |
Itambacuri | 17/04/2025 | |
Jequitinhonha | 21/05/2025 | |
Jordânia | 08/05/2025 | |
José Gonçalves de Minas | 29/04/2025 | |
Juramento | 29/04/2025 | |
Ladainha | 26/05/2025 | |
Lagoa dos Patos | 26/05/2025 | |
Lamim | 22/05/2025 | |
Laranjal | 17/04/2025 | |
Lassance | 01/05/2025 | |
Lavras | 08/05/2025 | |
Leme do Prado | 05/06/2025 | |
Leopoldina | 14/04/2025 | |
Machado | 26/05/2025 | |
Mantena | 21/04/2025 | |
Maravilhas | 26/05/2025 | |
Maripá de Minas | 16/04/2025 | |
Mata Verde | 21/05/2025 | |
Mercês | 26/05/2025 | |
Mirabela | 04/05/2025 | |
Monte Azul | 15/05/2025 | |
Munhoz | 17/06/2025 | |
Nepomuceno | 24/04/2025 | |
Nova Porteirinha | 26/05/2025 | |
Novo Cruzeiro | 21/05/2025 | |
Novo Oriente de Minas | 30/03/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 322) | 06/05/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 8) | 03/04/2025 | |
Padre Paraíso | 08/05/2025 | |
Paraopeba | 16/06/2025 | |
Paula Cândido | 13/05/2025 | |
Pavão | 22/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 89) | 16/04/2025 | |
Piedade de Ponte Nova | 08/05/2025 | |
Porteirinha | 15/05/2025 | |
Poté | 08/05/2025 | |
Presidente Bernardes | 22/05/2025 | |
Presidente Olegário | 15/05/2025 | |
Raul Soares | 14/04/2025 | |
Recreio | 17/04/2025 | |
Resplendor | 16/04/2025 | |
Rio Espera | 29/04/2025 | |
Rio Novo | 05/06/2025 | |
Rio Preto | 21/04/2025 | |
Rosário da Limeira | 26/05/2025 | |
Rubelita | 26/05/2025 | |
Santa Maria do Salto | 26/05/2025 | |
Santana do Paraíso | 29/04/2025 | |
Santo Antônio do Aventureiro | 03/04/2025 | |
São Domingos do Prata | 29/04/2025 | |
São Geraldo da Piedade | 15/05/2025 | |
São Geraldo do Baixio | 08/05/2025 | |
São João da Ponte | 08/05/2025 | |
São João do Manteninha | 29/04/2025 | |
São João do Paraíso | 29/04/2025 | |
São Romão | 17/06/2025 | |
Sem-Peixe | 16/04/2025 | |
Senador Modestino Gonçalves | 26/05/2025 | |
Senhora dos Remédios | 08/05/2025 | |
Serro | 24/04/2025 | |
Setubinha | 15/05/2025 | |
Timóteo | 24/04/2025 | |
Tocantins | 16/04/2025 | |
Tumiritinga | 15/05/2025 | |
Turmalina | 21/05/2025 | |
Urucuia | 08/05/2025 | |
Virgolândia | 24/04/2025 | |
Visconde do Rio Branco | 21/05/2025 | |
MT | Alto Paraguai | 23/04/2025 |
Confresa | 23/04/2025 | |
Luciara | 15/05/2025 | |
Nova Bandeirantes | 15/05/2025 | |
Nova Brasilândia | 23/04/2025 | |
Nova Nazaré | 29/04/2025 | |
Novo Santo Antônio | 13/05/2025 | |
Paranatinga | 23/04/2025 | |
Porto Alegre do Norte | 08/05/2025 | |
Rio Branco | 23/04/2025 | |
Salto do Céu | 23/04/2025 | |
São José do Rio Claro | 14/04/2025 | |
PA | Aveiro | 04/05/2025 |
Bannach | 08/05/2025 | |
Belterra | 24/06/2025 | |
Bom Jesus do Tocantins | 24/06/2025 | |
Bonito | 16/06/2025 | |
Goianésia do Pará | 24/06/2025 | |
Jacareacanga | 12/06/2025 | |
Novo Progresso | 12/06/2025 | |
Pacajá | 24/06/2025 | |
Placas | 16/06/2025 | |
Rurópolis | 13/05/2025 | |
Ulianópolis | 12/06/2025 | |
PB | Baía da Traição | 15/05/2025 |
Mamanguape | 15/05/2025 | |
Mataraca | 15/05/2025 | |
PE | Ingazeira | 08/05/2025 |
Sertânia | 29/04/2025 | |
Vicência | 15/05/2025 | |
PI | Picos | 18/04/2025 |
Santa Cruz dos Milagres | 08/05/2025 | |
São Luis do Piauí | 27/04/2025 | |
PR | Antonina | 26/05/2025 |
Cafezal do Sul | 30/03/2025 | |
Cândido de Abreu | 07/04/2025 | |
Diamante do Sul | 26/05/2025 | |
Dois Vizinhos | 10/04/2025 | |
Enéas Marques | 10/04/2025 | |
Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
Guaratuba | 26/05/2025 | |
Ipiranga | 30/03/2025 | |
Ivaí | 14/04/2025 | |
Morretes (Portaria 534) | 26/05/2025 | |
Morretes (Portaria 96) | 17/04/2025 | |
Pinhão | 10/06/2025 | |
Piraí do Sul | 16/04/2025 | |
Rio Azul | 14/04/2025 | |
Roncador | 03/04/2025 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 10/04/2025 | |
Santa Maria do Oeste | 30/03/2025 | |
Tibagi | 15/05/2025 | |
RJ | Cordeiro | 29/04/2025 |
São Fidélis | 21/04/2025 | |
São Francisco de Itabapoana | 21/04/2025 | |
RN | São José de Mipibu | 26/05/2025 |
RS | Amaral Ferrador | 27/04/2025 |
Arroio do Tigre | 30/03/2025 | |
Candiota | 30/03/2025 | |
Dom Feliciano | 22/04/2025 | |
Imbé | 25/05/2025 | |
Maratá | 16/06/2025 | |
Salvador do Sul | 17/06/2025 | |
Santa Vitória do Palmar | 15/05/2025 | |
Santana da Boa Vista | 16/04/2025 | |
Tavares | 17/06/2025 | |
SC | Angelina | 13/05/2025 |
Balneário Camboriú | 08/05/2025 | |
Biguaçu | 08/05/2025 | |
Blumenau | 12/06/2025 | |
Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
Camboriú | 08/05/2025 | |
Dionísio Cerqueira | 03/04/2025 | |
Florianópolis | 13/05/2025 | |
Gaspar | 08/05/2025 | |
Governador Celso Ramos | 21/04/2025 | |
Guaramirim | 16/06/2025 | |
Ilhota | 08/05/2025 | |
Itapema | 08/05/2025 | |
Lages | 20/04/2025 | |
Lebon Régis | 08/05/2025 | |
Leoberto Leal | 13/05/2025 | |
Palma Sola | 10/04/2025 | |
Porto Belo | 08/05/2025 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 15/05/2025 | |
São José | 08/05/2025 | |
São Pedro de Alcântara | 08/05/2025 | |
Tijucas | 08/05/2025 | |
SE | Capela | 22/04/2025 |
SP | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
Caieiras | 08/05/2025 | |
Capivari | 16/04/2025 | |
Embu das Artes | 25/05/2025 | |
Getulina | 04/06/2025 | |
Itaquaquecetuba | 04/06/2025 | |
Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
Peruíbe | 17/04/2025 | |
Rafard | 17/04/2025 | |
Santa Maria da Serra | 16/04/2025 | |
Taboão da Serra | 15/05/2025 |
Considerações finais
A liberação de até R$ 6.220 via FGTS para moradores de 272 cidades afetadas por desastres naturais representa um reforço importante para a recuperação de milhares de famílias brasileiras. A solicitação digital facilita o acesso e garante que o auxílio chegue rapidamente a quem mais precisa.
Se você mora em uma das cidades contempladas e se enquadra nos critérios, não perca tempo: acesse o aplicativo FGTS, envie os documentos e garanta seu direito ao saque calamidade.